Серия CU — это настенные газовые котлы с полной предварительной смесью и конденсационной технологией, разработанные для обеспечения высокой эффективности и интеллектуального отопления. Благодаря передовой технологии полной предварительной смеси достигается КПД до 107%, что значительно снижает расход газа и эксплуатационные затраты.
Оснащённые системой низких выбросов NOx (класс 5), котлы соответствуют строгим экологическим стандартам и минимизируют воздействие на окружающую среду. В сочетании с интеллектуальным Wi-Fi управлением и удобным пользовательским интерфейсом они обеспечивают комфортное, энергосберегающее и современное отопление для жилых помещений.
Характеристики продукта:
![]() |
![]() |
![]() |
| LL1GBQ24-B26CU | LL1GBQ28-B30CU | LL1GBQ35-B37CU | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность | ||||
| Максимальная номинальная тепловая нагрузка отопления | kW | 24.4 | 28.4 | 35 |
| Минимальная номинальная тепловая нагрузка отопления | kW | 5 | 5.5 | 5.8 |
| Номинальная тепловая мощность в конденсационном режиме (50°C/30°C) | kW | 26 | 30 | 37 |
| Максимальная номинальная тепловая мощность отопления (80°C/60°C) | kW | 24 | 28 | 33.6 |
| Минимальная номинальная тепловая мощность отопления (80°C/60°C) | kW | 5 | 5.3 | 5.6 |
| Номинальная тепловая мощность в конденсационном режиме (50°C/30°C) | kW | 5 | 5.8 | 6.2 |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | kW | 24.4 | 28.4 | 35 |
| Эффективность | ||||
| Коэффициент энергетической эффективности | Класс 1 | Класс 1 | Класс 1 | |
| Номинальный КПД (80°C/60°C) | % | 98 | 99 | 99 |
| Номинальный КПД (50°C/30°C) | % | 107 | 107 | 107 |
| КПД при 30% мощности | % | 107 | 107 | 107 |
| Технические данные | ||||
| Расход газа при отопительной мощности (природный газ) | m3/h | 2.6 | 3 | 3.7 |
| Температура запуска системы защиты от замерзания | °C | 5 | 5 | 5 |
| Минимальная производительность горячей воды | kg/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Максимальное давление в системе отопления | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Давление воды в системе горячего водоснабжения | MPa | 0.02-0.8 | 0.02-0.8 | 0.02-0.8 |
| Объём расширительного бака | L | 6.5 | 8 | 8 |
| Предустановленное давление расширительного бака | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Номинальное давление газа (природный газ) | kPa | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон давления газа (природный газ) | kPa | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
| Рабочие характеристики | ||||
| Диапазон настройки температуры отопления | °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Диапазон настройки температуры горячей воды | °C | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| Производительность горячей воды (Δt = 25K) | kg/min | 13.4 | 15.6 | 19.2 |
| Производительность горячей воды (Δt = 30K) | kg/min | 11.2 | 13.2 | 16 |
| Электрическая часть | ||||
| Номинальная электрическая мощность | W | 110/130 | 120/130 | 130/150 |
| Напряжение электропитания | – | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Класс защиты от поражения электрическим током | – | Класс I | Класс I | Класс I |
| Степень защиты от влаги | – | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Экологические показатели | – | Класс 5 | Класс 5 | Класс 5 |
| Габаритные размеры | mm | (L)420X(W)345X(H)720 | (L)420X(W)345X(H)720 | (L)420X(W)400X(H)720 |
Note: All above specification is for reference only, apply base on product itself.
|
Поддерживается индивидуальная кастомизация внешнего вида, цвета, панели, логотипа и других элементов. Минимальный объём заказа: не менее одного полного контейнера. Срок поставки: до 90 дней. Предоставляются услуги OEM/ODM. Способ упаковки может гибко настраиваться в соответствии с требованиями заказчика. |
![]() |