Мини-газовый отопительный водонагреватель разработан специально для малогабаритных квартир и компактных монтажных условий. Корпус отличается небольшими размерами и гибкостью установки, сочетая в себе функции эффективного отопления и обеспечения бытового горячего водоснабжения. Многоуровневая система безопасности и интеллектуальная система контроля температуры делают домашнее использование более надёжным и комфортным.
Ключевые преимущества:
Преимущества конструкции, ориентированной на удобство монтажа:


| Unit | L1PB12-X8 | L1PB16-X8 | L1PB20-X8 | L1PB26-X8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | |||||
| Максимальная номинальная тепловая нагрузка отопления | KW | 12.2 | 16.7 | 20 | 26.4 |
| Минимальная номинальная тепловая нагрузка отопления | KW | 3.7 | 5 | 7 | 9.2 |
| Максимальная номинальная тепловая мощность отопления | KW | 11 | 15 | 18 | 23.6 |
| Минимальная номинальная тепловая мощность отопления | KW | 3.2 | 4.4 | 6 | 7.6 |
| Номинальная тепловая нагрузка горячего водоснабжения | KW | 12.2 | 16.7 | 20 | 26.4 |
| Эффективность | |||||
| Коэффициент энергоэффективности | Класс II | Класс II | Класс II | Класс II | |
| Технические данные | |||||
| Расход газа при отоплении (NG) | m3/h | 1.29 | 1.76 | 2.12 | 2.79 |
| Температура запуска системы защиты от замерзания | °C | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Минимальная производительность горячей воды | kg/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Максимальное давление воды в системе отопления | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Давление воды в системе горячего водоснабжения | MPa | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 |
| Объём расширительного бака | L | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Предустановленное давление расширительного бака | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Номинальное давление газа (NG) | kPa | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон давления газа (NG) | kPa | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 |
| Рабочие характеристики | |||||
| Диапазон настройки температуры отопления | °C | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 |
| Диапазон настройки температуры горячей воды | °C | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 |
| Производительность горячей воды (△t=25K) | kg/min | 6.3 | 8.6 | 10.2 | 13.4 |
| Производительность горячей воды (△t=30K) | kg/min | 5.3 | 7.2 | 8.3 | 10.8 |
| Электрическая часть | |||||
| Номинальная электрическая мощность | W | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 100/120 |
| Напряжение электропитания | – | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Класс защиты от поражения электрическим током | – | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I |
| Степень защиты от влаги | – | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Габаритные размеры | mm | (L)400X(W)250X(H)660 | (L)400X(W)250X(H)660 | (L)400X(W)250X(H)660 | (L)400X(W)250X(H)660 |
Note: All above specification is for reference only, apply base on product itself.

|
Поддерживается индивидуальная кастомизация внешнего вида, цвета, панели, логотипа и других элементов. Минимальный объём заказа: не менее одного полного контейнера. Срок поставки: до 90 дней. Предоставляются услуги OEM/ODM. Способ упаковки может гибко адаптироваться в соответствии с требованиями заказчика. |
![]() |