Газовый настенный котёл Venus, оснащённый высокомощной конфигурацией, полностью удовлетворяет потребности в отоплении и горячем водоснабжении больших помещений, таких как виллы. Оснащён двухтеплообменной конструкцией, эффективно повышающей эффективность теплообмена. Большой цветной сенсорный дисплей делает управление простым и интуитивно понятным. Поддержка удалённого управления по Wi-Fi обеспечивает пользователям удобство и свободу использования. В сочетании с качеством, подтверждённым сертификатом ISO, котёл предоставляет эффективные, удобные и интеллектуальные решения для отопления и горячего водоснабжения больших домов.
Особенности продукта:


| Unit | L1PB60-V8 | |
|---|---|---|
| Мощность | ||
| Максимальная номинальная тепловая нагрузка отопления | KW | 60 |
| Минимальная номинальная тепловая нагрузка отопления | KW | 22.8 |
| Максимальная номинальная тепловая мощность отопления | KW | 54 |
| Минимальная номинальная тепловая мощность отопления | KW | 19.4 |
| Номинальная тепловая нагрузка горячего водоснабжения | KW | 60 |
| Эффективность | ||
| Коэффициент энергоэффективности | Класс II | |
| Технические данные | ||
| Расход газа при отоплении (NG) | m3/h | 6.35 |
| Температура запуска системы защиты от замерзания | °C | 5 |
| Минимальная производительность горячей воды | kg/min | 2.5 |
| Максимальное давление воды в системе отопления | MPa | 0.3 |
| Давление воды в системе горячего водоснабжения | MPa | 0.02~0.8 |
| Объём расширительного бака | L | 12 |
| Предустановленное давление расширительного бака | MPa | 0.1 |
| Номинальное давление газа (NG) | kPa | 2 |
| Диапазон давления газа (NG) | kPa | 1.5~3.0 |
| Рабочие характеристики | ||
| Диапазон настройки температуры отопления | °C | 30~80 |
| Диапазон настройки температуры горячей воды | °C | 30~60 |
| Производительность горячей воды (△t=25K) | kg/min | 31 |
| Производительность горячей воды (△t=30K) | kg/min | 25.8 |
| Электрическая часть | ||
| Номинальная электрическая мощность | W | 230 |
| Напряжение электропитания | — | 220V~50Hz |
| Класс защиты от поражения электрическим током | — | Класс I |
| Степень защиты от влаги | — | IPX4D |
| Габаритные размеры | mm | (L)600X(W)350X(H)830 |
Note: All above specification is for reference only, apply base on product itself.

| Поддерживается индивидуальная кастомизация внешнего дизайна, цвета, панели, логотипа и других элементов. Минимальный объём заказа: не менее одного полного контейнера. Срок поставки: до 90 дней. Предоставляются услуги OEM/ODM. Способ упаковки может гибко настраиваться в соответствии с требованиями заказчика. | ![]() |