Серия Y представлена в двух вариантах дизайна — Mini и Gem, предлагая гибкий выбор для различных монтажных пространств и интерьерных решений. Оснащение режимом энергосбережения ECO с управлением одной кнопкой позволяет снизить расход газа и ежедневные эксплуатационные затраты. Современная сенсорная панель управления обеспечивает интуитивно понятную и удобную эксплуатацию, а поддержка удалённого управления по Wi-Fi позволяет осуществлять контроль по требованию, создавая более гибкий и спокойный пользовательский опыт. При поддержке качества, подтверждённого сертификацией ISO, серия Y предлагает изящные, энергоэффективные и надёжные решения для отопления и горячего водоснабжения домашних хозяйств.
Особенности продукта:
![]() |
![]() |
![]() |
| Unit | L1PB20-YM | L1PB26-YM | L1PB32-Y8 | L1PB36-Y8 | L1PB40-Y8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | ||||||
| Максимальная номинальная тепловая нагрузка отопления | KW | 20 | 26.4 | 31.5 | 36 | 40 |
| Минимальная номинальная тепловая нагрузка отопления | KW | 7 | 9.2 | 11 | 12.6 | 14 |
| Максимальная номинальная тепловая мощность отопления | KW | 18 | 23.6 | 28 | 32 | 35.6 |
| Минимальная номинальная тепловая мощность отопления | KW | 6 | 7.6 | 9.2 | 10.6 | 11.6 |
| Номинальная тепловая нагрузка горячего водоснабжения | KW | 20 | 26.4 | 31.5 | 36 | 40 |
| Эффективность | ||||||
| Коэффициент энергоэффективности | Класс II | Класс II | Класс II | Класс II | Класс II | |
| Технические данные | ||||||
| Расход газа при отоплении (NG) | m3/h | 2.12 | 2.79 | 3.33 | 3.81 | 4.23 |
| Температура запуска системы защиты от замерзания | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Минимальная производительность горячей воды | kg/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Максимальное давление воды в системе отопления | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Давление воды в системе горячего водоснабжения | MPa | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 | 0.02~0.8 |
| Объём расширительного бака | L | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Предустановленное давление расширительного бака | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Номинальное давление газа (NG) | kPa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон давления газа (NG) | kPa | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Диапазон настройки температуры отопления | °C | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 |
| Диапазон настройки температуры горячей воды | °C | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~60 |
| Производительность горячей воды (△t=25K) | kg/min | 10.2 | 13.4 | 16 | 18.3 | 20.4 |
| Производительность горячей воды (△t=30K) | kg/min | 8.3 | 10.8 | 13.3 | 14.8 | 16.7 |
| Электрическая часть | ||||||
| Номинальная электрическая мощность | W | 80/100 | 100/120 | 110/130 | 130/150 | 130/150 |
| Напряжение электропитания | – | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| Класс защиты от поражения электрическим током | – | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I | Класс I |
| Степень защиты от влаги | – | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Габаритные размеры | mm | (L)400X(W)250X(H)660 | (L)400X(W)250X(H)660 | (L)420X(W)340X(H)720 | (L)420X(W)340X(H)720 | (L)420X(W)340X(H)720 |
Note: All above specification is for reference only, apply base on product itself.

|
Поддерживается индивидуальная кастомизация внешнего вида, цвета, панели, логотипа и других элементов. Минимальный объём заказа: не менее одного полного контейнера. Срок поставки: до 90 дней. Предоставляются услуги OEM/ODM. Способ упаковки может гибко настраиваться в соответствии с требованиями заказчика. |
![]() |